Google+

Daftar Harga



No. Nama Produk Kd Produk Hrg Anggota Hrg Konsumen Isi Kemasan
1 HABBASAUDA EXTRA PROPOLIS HS01 135.000 175.000 500 mg / 30 softgel kapsul
2 HERBA ANGIN WAHIDA HA01 65.000 78.000 450 mg / 75 kapsul
3 HERBS DENT 80 gr HD01 10.000 12.000 80 gram
4 HERBS DENT 120 gr HD02 15.000 17.000 120 gram
5 KOPI RADIX KR01 60.000 72.000 20 gr / 15 sachet
6 KOPI RADIX KANTONG KR03 115.000 138.000 20 gr / 30 sachet
7 MINYAK BUT-BUT MB01 25.000 30.000 60 ml
8 MINYAK BUT-BUT KECIL MB02 10.000 12.000 6 ml
9 MADU ASLI MD01 90.000 105.000 375 gram
10 NIRDIAB ND01 70.000 85.000 400 mg / 60 kapsul
11 OMEGA-VIT FO02 150.000 180.000 510 mg / 60 sofgel kapsul
12 ROSSEN-T TH02 48.500 58.000 2,25 gr / 20 sachet
13 ORYZRED OR01 70.000 84.000 400 mg / 75 kapsul
14 SPIRULINA SP01 120.000 145.000 400 mg / 60 kapsul
15 ANDROGIA AD01 76.000 90.000 400 mg / 75 kapsul
16 RIZO RO01 87.000 105.000 400 mg / 75 kapsul
17 HERBA SENNA ALOE SA01 76.000 90.000 400 mg / 75 kapsul
18 PRO-GINFIT PG01 90.000 108.000 450 mg / 75 kapsul
19BIO ORGANIK TERNAKHW01150.000205.0001 liter / botol
20BIO ORGANIK TANIHW02150.000205.0001 liter / botol
21BIO ORGANIK TAMBAKHW03150.000205.0001 liter / botol






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...